寄附実績
寄附件数と寄附金額
年度 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和2年度 | 102,248件 | 1,936,492,670円 |
令和元年度 | 151,920件 | 2,456,240,000円 |
平成30年度 | 316,739件 | 3,681,122,000円 |
平成29年度 | 123,515件 | 1,429,669,895円 |
平成28年度 | 100,913件 | 1,147,557,100円 |
平成27年度 | 32,416件 | 340,808,043円 |
平成26年度 | 4,154件 | 52,695,110円 |
平成25年度 | 12件 | 8,582,850円 |
平成24年度 | 17件 | 8,572,004円 |
平成23年度 | 15件 | 4,050,216円 |
平成22年度 | 10件 | 1,538,000円 |
平成21年度 | 11件 | 6,450,000円 |
平成20年度 | 11件 | 2,190,241円 |
寄附金を財源とする事業
【令和3年度】※予算ベース(単位:千円)
八雲の自然と調和する安心・安全な都市基盤整備
No. | 事業名 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
1 | 八雲町地域公共交通網形成業務 | 1,534 | 1,503 |
2 | 熊石総合支所庁舎改修事業 | 4,950 | 4,950 |
3 | 町内会 一般街路灯電気料助成金 | 6,398 | 6,398 |
4 | 地域振興対策費(八雲地域街路灯設置改修助成金) | 300 | 300 |
5 | 地域振興対策費(熊石地域街路灯設置改修助成金) | 100 | 100 |
6 | ごみ減量化・資源化推進事業 | 1,890 | 1,890 |
7 | 有害駆除対策事業(報償費)(八雲地域) | 6,561 | 5,481 |
8 | 有害駆除対策事業(報償費)(熊石地域) | 1,304 | 1,150 |
9 | 治山事業(生活環境保全林管理) | 1,139 | 1,136 |
10 | 公園管理(委託分) | 31,845 | 31,845 |
11 | 公園修繕事業 | 2,331 | 2,331 |
12 | 公園芝管理機械整備事業 | 4,025 | 3,975 |
13 | パークゴフル場防球ネット増設事業 | 3,415 | 3,415 |
14 | 3・4・2出雲通公共下水道整備事業 | 11,320 | 11,320 |
15 | 3・4・2出雲通公共下水道整備事業 | 23,177 | 12,677 |
16 | 真萩ポンプ場長寿命化計画事業(補助対象分) | 11,648 | 5,873 |
八雲の豊かな資源を活用した産業振興
No. | 事業名 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
1 | 酪農ヘルパー事業 | 3,000 | 3,000 |
2 | 道営巣地畜産基盤整備事業(公共牧場) | 14,063 | 1,028 |
3 | 町有林一般造林事業(補助対象分) | 48,939 | 15,660 |
4 | 町有林一般造林事業(単独分)(補植分) | 4,273 | 1,601 |
5 | 町有林森林保護事業(単独分)(委託分) | 1,356 | 1,228 |
6 | 町有林自力造林事業 | 3,984 | 3,984 |
7 | 日本海ニシン栽培漁業定着事業 | 2,100 | 2,100 |
8 | 沿岸漁業経営改善調査研究事業 | 5,792 | 5,792 |
9 | 檜山ナマコ栽培漁業定着事業 | 5,000 | 5,000 |
10 | 水産試験研究推進事業 | 7,594 | 3,894 |
11 | 北海道サーモン推進事業 | 2,584 | 2,584 |
12 | 町内産品需要喚起事業 | 2,524 | 2,524 |
誰もがいきいき暮らせる健康・医療・福祉の推進
No. | 事業名 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
1 | 冬期福祉手当給付事業 | 2,034 | 1,434 |
2 | 福祉タクシー助成事業 | 5,748 | 5,748 |
3 | 高齢者等入浴料助成事業 | 4,707 | 4,707 |
4 | 地域生活支援事業 | 7,781 | 2,021 |
5 | 緊急通報体制等整備事業 | 2,142 | 2,142 |
6 | 八雲地域移送サービス事業 | 2,073 | 2,073 |
7 | 熊石地域移送サービス事業 | 1,652 | 1,652 |
8 | 独り暮らし高齢者訪問事業 | 1,035 | 1,035 |
9 | 高齢者スポーツ施設利用助成事業 | 878 | 787 |
10 | 子育て支援活動事業(二次) | 1,707 | 1,707 |
11 | 児童福祉総務費(乳幼児等(子ども)医療費助成事業単独分) | 57,983 | 33,322 |
12 | 妊婦健康診査事業 | 8,277 | 8,277 |
13 | 妊婦外来医療費助成事業 | 338 | 338 |
14 | 住民検診事業 | 1,049 | 1,002 |
15 | 簡易脳ドック検診事業 | 1,042 | 1,042 |
16 | 高齢者等肺炎球菌ワクチン予防接種事業 | 1073 | 1073 |
17 | 熊石歯科診療所 管理費 | 1,158 | 1,158 |
18 | 患者輸送車管理費 | 4,183 | 4,183 |
ふるさとを築く教育の充実と文化・スポーツの振興
No. | 事業名 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
1 | 小中一貫型コミュニティースクール導入事業 | 466 | 466 |
2 | 読解力向上推進事業 | 1,462 | 1,462 |
3 | 教員住宅外壁等改修事業 | 7,898 | 7,898 |
4 | 各小学校校用一般備品整備事業 | 863 | 863 |
5 | 各小学校教材教具整備事業 | 2,024 | 2,024 |
6 | 小学校Ict教材整備事業 | 1,822 | 1,822 |
7 | 各中学校教材教具整備事業 | 961 | 961 |
8 | 各中学校教師用教科書及び指導書給与事業 | 6,242 | 6,242 |
9 | 総合的な学習支援事業 | 642 | 642 |
10 | 中学校Ict教材整備事業 | 1,221 | 1,221 |
11 | 八雲町平和学習事業 | 1,317 | 1,317 |
12 | 図書館費(図書購入費) | 4,434 | 4,434 |
13 | 図書館費(管理費) | 1,495 | 1,495 |
14 | 新八雲町史編さん事業 | 3,919 | 3,919 |
15 | レバンガ北海道バスケットボール開催事業 | 880 | 880 |
16 | 北海道日本ハムファイターズ八雲後援会支援事業 | 907 | 907 |
八雲の自立を実現する協働と行財政運営
No. | 事業名 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
1 | 地域振興対策費(クリーン熊石運動推進委員会補助金) | 88 | 88 |
2 | コミュニティ助成事業 | 5,878 | 5,878 |
その他目的の達成のため町長が必要と認める事業
No. | 事業名 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
1 | 企画調査費(バス補助金) | 7,934 | 5,925 |
2 | 北渡島檜山4町地域連携事業 | 633 | 627 |
3 | 特定政策調査検討業務 | 8,300 | 8,300 |
4 | 自動車運転免許証自主返納支援事業 | 2,460 | 2,460 |
5 | 地域会館整備事業 | 10,888 | 10,888 |
6 | 地域物産Pr・地域経済活性化事業(ふるさと応援寄附金奨励事業) | 1,876,346 | 501,858 |
7 | 八雲町まちづくりPr事業 | 16,731 | 12,832 |
8 | 地域高校就学支援事業 | 6,632 | 6,632 |
9 | 防災行政無線管理費(熊石地域) | 2,901 | 2,375 |
10 | 防災行政無線管理費(八雲地域) | 5,132 | 5,132 |
11 | 地籍調査事業(補助対象分) | 41,201 | 10,301 |
12 | 地籍調査事業(補助対象外分) | 7,029 | 7,029 |
13 | 介護サービス利用者負担軽減事業 | 8,421 | 2,106 |
14 | 介護保険事業特別会計繰出金(サービス事業勘定) | 65,439 | 22,285 |
15 | 介護保険事業特別会計繰出金(サービス事業勘定) | 30,219 | 30,219 |
16 | シルバープラザ非常灯取替修繕事業 | 5,489 | 5,489 |
17 | 障害児保育事業補助金 | 5,354 | 8,354 |
18 | 放課後児童健全育成事業 | 33,119 | 19,455 |
19 | 高齢者等インフルエンザ予防接種助成事業 | 4,243 | 4,243 |
20 | 健康増進事業 | 16,990 | 12,347 |
21 | 浄化槽設置整備助成事業(補助対象分) | 3,408 | 2,272 |
22 | 浄化槽設置整備助成事業(補助対象外分) | 3,708 | 3,708 |
23 | 総合病院事業費 | 96,448 | 96,448 |
24 | 国保病院事業費 | 18,588 | 18,588 |
25 | 簡易水道事業(繰出金、二次分) | 7,266 | 7,266 |
26 | リサイクルセンター修繕事業 | 7,580 | 7,580 |
27 | 緊急就労対策事業費(八雲地域) | 12,797 | 12,797 |
28 | 緊急就労対策事業費(熊石地域) | 3,566 | 3,566 |
29 | 奨学金償還支援事業 | 2,197 | 2,197 |
30 | 新規作物導入検討事業 | 2,315 | 2,315 |
31 | 農業集落排水事業費(農業集落排水特別会計繰出金・公債費分) | 10,600 | 10,600 |
32 | 企業誘致促進事業 | 47,184 | 46,695 |
33 | 鉛川観光施設泉源管理事業 | 3,792 | 3,792 |
34 | 鉛川観光施設浄水設備保守点検業務委託 | 1,947 | 1,947 |
35 | イベント事業補助金(花火大会補助) | 1,600 | 1,600 |
36 | あわびの湯管理費(指定管理委託料) | 4,830 | 4,830 |
37 | 道南休養村管理費(建物等修繕料・わんぱくの森管理) | 8,448 | 8,448 |
38 | 地熱開発利用事業費(平田内泉源管理費) | 28,041 | 28,041 |
39 | 空家等対策事業 | 21,000 | 16,000 |
40 | 道路維持改修事業(八雲地域) | 50,000 | 50,000 |
41 | 道路改良事業(八雲地域) | 100,000 | 100,000 |
42 | 道路橋長寿命化事業 | 115,000 | 13,962 |
43 | 都市計画マスタープラン変更検討事業 | 3,762 | 3,762 |
44 | 公園管理事業 | 5,909 | 5,909 |
45 | 下水道事業費(下水道会計繰出金・公債費分) | 224,106 | 224,106 |
46 | 下水道事業繰出金(二次分) | 27,266 | 27,266 |
47 | 救急・救助資機材整備更新事業 | 3,558 | 3,558 |
48 | 消防車両整備更新事業 | 36,618 | 3,676 |
49 | 八雲さむいべや祭り開催事業補助金 | 1,270 | 1,270 |
50 | 熊石歴史記念館管理費 | 2,917 | 2,400 |
51 | 八雲町営スキー場管理費 | 20,023 | 16,914 |
52 | 温水プール管理費 | 32,467 | 30,049 |
53 | 八雲学校給食センター費(給食費無償化相当分) | 48,573 | 48,573 |