寄附実績

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年8月12日更新

寄附件数と寄附金額

寄附件数と寄附金額
年度 件数 金額
令和6年度 106,317件 1,777,482,633円
令和5年度 197,366件 3,448,147,000円
令和4年度 91,173件 1,800,763,803円
令和3年度 144,359件 2,521,477,780円
令和2年度 102,248件 1,936,492,670円
令和元年度 151,920件 2,456,240,000円
平成30年度 316,739件 3,681,122,000円
平成29年度 123,515件 1,429,669,895円
平成28年度 100,913件 1,147,557,100円
平成27年度 32,416件 340,808,043円
平成26年度 4,154件 52,695,110円
平成25年度 12件 8,582,850円
平成24年度 17件 8,572,004円
平成23年度 15件 4,050,216円
平成22年度 10件 1,538,000円
平成21年度 11件 6,450,000円
平成20年度 11件 2,190,241円

 

寄附金を財源とする事業

【令和7年度】※予算ベース(単位:千円)

 八雲の自然と調和する安心・安全な都市基盤整備              

 
No 事業名 事業費 寄附金活用額
1 防犯カメラ設置事業 1,157 1,157
2 地域公共交通網形成業務 34,828 19,928
3 町内会一般街路灯電気料助成金 9,480 9,480
4 街路灯設置改修助成金 1,000 1,000
5 ごみ減量化・資源化推進事業 2,364 2,364
6 ごみ処理方針検討基礎調査事業 5,577 5,577
7 有害駆除対策事業(八雲地域) 10,718 10,718
8 有害駆除対策事業(熊石地域) 2,498 2,498
9 排水路流末ポンプ整備事業 2,442 2,442
10 立地適正化計画策定事業 3,949 2,014
11 都市公園等トイレ改修事業 6,424 6,424
12 真萩ポンプ場長寿命化計画事業 6,113 3,512

 

 誰もがいきいき暮らせる健康・医療・福祉の推進              

 
No 事業名 事業費 寄附金活用額
1 冬期福祉手当給付事業 5,723 5,123
2 福祉タクシー助成事業 9,432 9,432
3 高齢者等入浴料助成事業 4,269 4,269
4 地域生活支援事業 8,434 3,970
5 緊急通報体制等整備事業 2,444 2,444
6 八雲地域移送サービス事業 2,520 2,520
7 熊石地域移送サービス事業 1,951 1,951
8 独り暮らし高齢者訪問事業 1,167 1,167
9 熊石訪問介護事業所運営補助事業 8,000 8,000
10 高齢者スポーツ施設利用助成事業 697 697
11 介護従事者確保推進事業 1,469 1,469
12 子育て支援活動事業 1,709 1,709
13 子ども医療費助成事業 51,773 12,619
14 保育対策総合支援事業 20,737 4,299
15 保育所等利用者負担金補助事業 4,548 4,548
16 保育人材確保事業 2,976 2,976
17 妊婦健康診査事業 6,426 6,426
18 妊婦外来医療費助成事業 187 187
19 高齢者等インフルエンザ予防接種助成事業 4,871 4,871
20 町民ドック事業 5,878 5,878
21 住民検診事業 1,207 1,155
22 簡易脳ドック検診事業 1,810 1,810
23 高齢者等肺炎球菌ワクチン予防接種事業 223 223
24 新生児聴覚検査助成事業 340 340
25 不妊治療費等助成事業 2,515 2,229
26 帯状疱疹ワクチン予防接種事業 7,416 7,416
27 患者輸送車管理事業 1,570 1,570

 

 ふるさとを築く教育の充実と文化・スポーツの振興             

 
No 事業名 事業費 寄附金活用額
1 小中一貫型コミュニティースクール事業 300 300
2 読解力向上推進事業 1,411 1,411
3 各小学校校用一般備品整備事業 407 407
4 GIGAスクールネットワーク整備事業(小学校) 51,175 27,819
5 落部小学校放送設備整備事業 2,134 2,134
6 熊石小学校暖房用設備整備事業 4,485 4,485
7 各小学校教材教具整備事業 1,788 1,788
8 総合的な学習支援事業(小学校) 454 454
9 小学校ICT教材整備事業 1,840 1,840
10 GIGAスクールネットワーク整備事業(中学校) 30,750 17,037
11 各中学校教材教具整備事業 844 844
12 総合的な学習支援事業(中学校) 602 602
13 中学校ICT教材整備事業 1,052 1,052
14 各中学校教師用教科書及び指導書給与事業 9,847 9,847
15 各中学校生徒・教師用準教科書給与事業 308 308
16 域学連携推進事業 1,300 1,300
17 八雲町平和学習事業 1,132 1,132
18 小牧市八雲町児童生徒学習交流事業 1,670  1,670
19 図書購入費 4,299 4,299
20 図書館管理費 1,496 1,496
21 北海道日本ハムファイターズ八雲後援会支援事業 766 766
22 地域部活動推進事業 369 369
23 学校給食食育事業 1,291 1,291

 

 八雲の自立を実現する協働と行財政運営

 
No 事業名 事業費 寄付金活用額
1 コミュニティ助成事業 5,305 5,305
2 地域会館電気料金助成事業 2,009 2,009

 

 医師招へいプロジェクト

 
No 事業名 事業費 寄付金活用額
1 総合病院事業費 26,415 26,415
2 国保病院事業費 2,507 2,507

 

 熊石地域水産試験プロジェクト

 
No 事業名 事業費 寄付金活用額
1 水産試験研究推進事業 3,552 3,552

 

 「北海道木彫り熊発祥の地・八雲」歴史と文化財保存活用プロジェクト

 
No 事業名 事業費 寄付金活用額
1 木彫り熊講座開設事業 453 453

 

​サーモン試験養殖プロジェクト

 
No 事業名 事業費 寄付金活用額
1 サーモン種苗生産施設整備事業 6,721 6,721
2 サーモン種苗生産施設機械以上発生装置設置事業 1,287 1,287

 

 その他目的のため町長が必要と認める事業

 
No 事業名 事業費 寄付金活用額
1 新役場庁舎等整備事業 17,983 17,983
2 開町20年記念事業 6,189 6,189
3 郵便局行政事務包括業務事業 4,050 4,050
4 特定政策調査検討業務事業 3,000 3,000
5 自動車運転免許証自主返納支援事業 2,384 2,384
6 地域会館管理等交付金 2,799 2,721
7 地域会館整備事業 2,087 2,087
8 まちづくりPR事業 7,130 7,130
9 地域高校就学支援事業 6,929 6,929
10 地域会館備品整備費補助事業 5,250 5,250
11 防災行政無線管理費(熊石地域) 3,157 2,376
12 防災行政無線管理費(八雲地域) 5,449 5,449
13 地域調査事業 30,000 9,340
14 情報系ネットワークサーバー機器整備事業 2,530 2,530
15 ホームページ整備事業 3,286 3,286
16 Office365導入支援・環境整備事業 2,530 2,530
17 自治体情報システム標準化・共通化事業 9,500 9,500
18 公用スマートフォン整備事業 28,091 28,091
19 個人住民税システム改修事業 2,426 2,426
20 介護サービス利用者負担軽減事業 11,652 2,913
21 介護保険事業費 73,901 73,901
22 シルバープラザ受電設備整備事業 1,749 1,749
23 ふれあい交流センターくまいし館エアコン整備事業 2,234 2,234
24 障がい児保育事業補助金 13,977 13,977
25 放課後児童健全育成事業 57,532 38,606
26 健康増進事業 17,043 12,908
27 浄化槽設置整備助成事業 7,080 5,838
28 熊石火葬場整備事業 4,813 4,813
29 春日地区水道施設整備事業 41,633 41,633
30 公衆浴場対策事業 1,768 1,768
31 水道事業費 49,535 49,535
32 簡易水道事業費 30,600 30,600
33 総合病院事業費 1,260,066 519,598
34 国保病院事業費 358,811 153,698
35 リサイクルセンター修繕事業 9,813 9,813
36 勤労者センター駐車場整備事業 9,813 9,813
37 緊急就労対策事業費(八雲地域) 13,569 13,569
38 緊急就労対策事業費(熊石地域) 3,892 3,892
39 U・Iターン就職奨励金事業 25,000 25,000
40 中山間地域等直接支払事業 9,131 2,281
41 新規作物導入検討事業 13,032 13,032
42 農作物有害鳥獣被害防止対策推進事業 1,500 1,500
43 酪農ヘルパー事業 3,000 3,000
44 多目的機能支払交付金事業 19,401 4,830
45 農業用排水路浚渫事業 1,650 1,650
46 農業集落排水事業費 32,923 32,923
47 町有林一般造林事業 53,968 17,761
48 町有林森林保護事業 1,556 1,556
49 町有林自力造林事業 11,976 11,976
50 渡島管内さけます増殖事業負担金 4,000 4,000
51 日本海ニシン栽培漁業定着事業 2,100 2,100
52 ひやま地域サケ増殖事業 1,200 1,200
53 檜山ナマコ栽培漁業定着事業 5,000 5,000
54 コンブ資源増大事業 210 210
55 痩せウニ実入り向上試験事業 1,000 1,000
56 サーモン養殖付加価値向上推進事業 2,086 2,086
57 はぴあ八雲管理運営補助金 12,314 12,314
58 中小企業等設備導入支援事業 15,000 15,000
59 地域物産PR・地域経済活性化事業 2,100,002 477,400
60 ウイスキー蒸留所誘致事業 119,125 119,125
61 鉛川観光施設泉源管理事業 4,855 4,855
62 花火大会補助 2,500 2,500
63 イベント用テント部品購入 1,765 1,765
64 あわびの湯管理費 13,811 13,811
65 道南休養村管理費 4,737 4,737
66 平田内泉源管理費 46,081 46,081
67 空家等対策事業 14,000 13,500
68 道路維持改修事業(八雲地域) 35,900 35,900
69 道路維持改修事業(熊石地域) 20,000 20,000
70 道路改良事業(八雲地域) 24,100 24,100
71 道路橋長寿命化事業 137,400 24,615
72 公園管理事業 33,178 33,178
73 公園芝管理機械整備事業 1,365 1,315
74 下水道事業費 334,156 334,156
75 救急・救助資機材整備事業 3,324 3,324
76 消防職員被服整備事業 1,743 1,743
77 安全装備品整備事業 791 791
78 消防団員被服整備事業 8,833 8,833
79 消防団員安全装備品整備事業 1,674 1,674
80 消防水利整備事業 1,961 1,961
81 消防通信設備・設備整備事業 5,228 5,228
82 八雲さむいべや祭り補助金 1,270 1,270
83 図書館エアコン整備事業 3,003 3,003
84 梅村庭園整備事業 3,970 3,970
85 町民センター小規模改修事業 5,841 5,841
86 熊石歴史記念館管理費 2,077 1,963
87 開町20年記念各種スポーツ大会等開催事業 1,153 1,153
88 八雲町営スキー場管理費 14,933 11,864
89 温水プール管理費 30,070 27,875
90 温水プール施設整備事業 11,346 11,346
91 八雲学校給食センター費(給食費無償化相当分) 44,100 4,600

過去の実績

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ<外部リンク>