災害時の避難場所一覧
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
八雲地域
| 施設名 | 住所 | 海抜(m) |
洪 水 |
土 砂 |
地 震 |
津 波 |
指定避難所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部生活館 | 東町42-1 | 5m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 八雲中学校 | 東雲町31−1 | 5m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| はぴあ八雲 | 本町110-1 | 6m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 八雲小学校 | 住初町140 | 6m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 相生公園 | 相生町113-2 | 12m | 〇 | ||||
| 三杉町会館 | 三杉町25-21 | 13m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 八雲町民センター | 出雲町60-13 | 15m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 旧八雲養護学校敷地 | 宮園町128-1 | 16m | 〇 | ||||
| 旧国立病院機構八雲病院敷地 | 宮園町128-1 | 14m | 〇 | ||||
| シルバープラザ | 栄町13-1 | 10m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 黒岩中央跨道橋付近 | 黒岩598-14 | 39m | 〇 | ||||
| 善通寺 | 黒岩295 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 黒岩会館 | 黒岩644-47 | 4m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 中山グラウンド跡地 | 黒岩279-2 | 35m | 〇 | ||||
| 大川高台 | 黒岩712-4 | 35m | 〇 | ||||
| 旧山崎小学校 | 山崎375 | 5m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 山崎2区会館 | 山崎309 | 16m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 花浦1区会館 | 花浦387-6 | 3m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 花浦山会館 | 花浦221-1 | 11m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 立岩会館 | 立岩309-1 | 6m | 〇 | 〇 | |||
| 立岩公園付近 | 立岩424-1 | 15m | 〇 | ||||
| 春日会館 | 春日429-3 | 48m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 大新会館 | 大新143 | 53m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 鉛川会館 | 鉛川24-1 | 55m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 上八雲会館 | 上八雲296-3 | 66m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 熱田会館 | 熱田254-2 | 84m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 噴火湾パノラマパークパノラマ館 | 浜松368-8 | 60m | 〇 | ||||
| 浜松小学校 | 浜松239 | 7m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 山越小学校 | 山越474-2 | 14m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 野田生小学校 | 野田生457-2 | 9m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 赤笹会館 | 桜野43-3 | 77m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 東野小学校 | 東野471 | 10m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| わらび野会館 | わらび野235 | 62m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 旭丘会館 | 旭丘9 | 58m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 旭丘高台 | 旭丘189 | 35m | 〇 | ||||
| 落部公園 | 入沢360-1 | 30m | 〇 | ||||
| 落部中学校 | 落部347 | 7m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 落部町民センター | 落部879 | 8m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ト印水産地先 | 落部1139 | 20m | 〇 | ||||
| 下の湯会館 | 下の湯95-2 | 28m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 上の湯会館 | 上の湯173 | 65m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 栄浜会館 | 栄浜113 | 15m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
熊石地域
| 施設名 | 住所 | 海抜(m) |
洪 水 |
土 砂 |
地 震 |
津波 | 指定避難所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高明寺 | 熊石関内町448 | 31m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 旧関内小学校体育館 | 熊石関内町75 | 13m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 稲荷神社 | 熊石西浜町地内 | 16m | 〇 | ||||
| 砂山宅横、山道 | 熊石西浜町45 | 15m | 〇 | ||||
| 熊石小学校 | 熊石雲石町744 | 32m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 関村宅裏山道 | 熊石鳴神町135-1 | 17m | 〇 | ||||
| 岩藤宅裏山道 | 熊石鳴神町68 | 21m | 〇 | ||||
| 熊石中学校 | 熊石雲石町492 | 34m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ふれあい交流センターくまいし館 | 熊石雲石町140 | 30m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 平井宅横山道 | 熊石根崎町48 | 26m | 〇 | ||||
| 門昌庵 | 熊石畳岩町553 | 12m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 畳岩振興会館 | 熊石畳岩町66-3 | 11m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 熊石歴史記念館 | 熊石平町325-3 | 59m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 稲荷神社 | 熊石館平町地内 | 12m | 〇 | ||||
| 館平線(パイロット) | 熊石館平町・相沼町地内 | 20m | 〇 | ||||
| 無量寺 | 熊石館平町22 | 14m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 相沼2号線配水池(あんぱ山) | 熊石相沼町地内 | 20m | 〇 | ||||
| 八幡神社 | 熊石館平町145 | 20m | 〇 | ||||
| 折戸旧道線(七曲り付近) | 熊石折戸町地内 | 23m | 〇 | ||||
| 旧熊石第二中学校(2階) | 熊石折戸町204-2 | 12m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 熊石総合支所 | 熊石根崎116 | 10m | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 熊石防災ステーション | 熊石鮎川町178 | 12m | 〇 |





