令和8年4月随意契約(保健福祉課)
| 業務名 | 契約日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 令和8年度救急当番医診療業務 | 令和8年4月14日 | 随意契約の状況 [PDFファイル/83KB] |
| 令和8年度町民の生活習慣病検診(町民ドック)業務 | 令和8年4月20日 | 随意契約の状況 [PDFファイル/115KB] |
| 令和8年度健康管理システムVdi使用契約 | 令和8年4月15日 | 随意契約の状況 [PDFファイル/85KB] |
| 健康管理システム改修業務(R8年6月特定個人情報改版対応) | 令和8年4月15日 | 随意契約の状況 [PDFファイル/90KB] |
| 予防接種用ワクチンの購入業務 | 令和8年4月1日 | 随意契約の状況 [PDFファイル/93KB] |
| 令和8年度八雲地域生活支援体制整備事業実施業務 | 令和8年4月16日 | 随意契約の状況 [PDFファイル/61KB] |
| 令和8年度介護予防教室(まるごと元気運動教室)実施業務 | 令和8年4月27日 | 随意契約の状況 [PDFファイル/61KB] |
| 地域包括支援センターシステム使用業務 | 令和8年4月20日 | 随意契約の状況 [PDFファイル/61KB] |
| 八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ管理業務 | 令和8年4月 日 | |
| 寝たきり高齢者等移送サービス事業 | 令和8年4月 日 | |
| 緊急通報体制等整備事業 | 令和8年4月 日 | |
| 令和8年度帯状疱疹予防接種業務 | 令和8年4月27日 | 随意契約の状況 [PDFファイル/119KB] |
| 八雲町高齢者等給食サービス支援事業 | 令和8年4月22日 | 随意契約の状況 [PDFファイル/80KB] |
| 令和8年度健康診断(がん検診等)業務 | 令和8年4月1日 | 随意契約の状況 [PDFファイル/100KB] |





