やっと体と心に余裕が出来たので、約束どおり「EM・D25HW」を持って町内を巡回してきました。調査方法は、次のとおりです。
- 調査日:平成23年4月23日(土)10:00~14:00
- 天候:小雨
- 測定方法:D25HWからWiFi(IEEE802.11g)でノートPCに接続し、goospeedで測定
- PC:EPSON NT340 WindowsXP(SP3) PenM1.73GHz RAM768MB
- 電源:D25HW、NT340共に内蔵バッテリーで稼働
- 位置:EMアンテナ方向に車を向け、ダッシュボード上に立てて設置。PCは助手席上
調査地点と調査結果は次のとおりです。
| No | 計測地 | 感度 | Mbps |
| 1 | EMアンテナ直下 | 3 | 1.25 |
| 2 | 役場2F | 3 | 1.02 |
| 3 | 八雲駅前P | 3 | 0.88 |
| 4 | 八雲高等学校P | 3 | 1.18 |
| 5 | 総合体育館P | 3 | 0.98 |
| 6 | 旧福祉センター前P | 3 | 0.78 |
| 7 | 旧ハローワーク前 | 3 | 0.93 |
| 8 | 内浦墓地 | 3 | 0.86 |
| 9 | 八雲ハイヤー車庫前 | 3 | 0.69 |
| 10 | 八雲中学校P | 3 | 1.05 |
| 11 | 総合病院P | 3 | 0.78 |
| 12 | フィッシャリーナ | 3 | 0.60 |
| 13 | ローソン八雲町内浦店P | 2-3 | 0.83 |
| 14 | ロッキーP | 3 | 1.02 |
| 15 | パートナー前 | 3 | 1.06 |
| 16 | 斎場P | 2 | 1.20 |
| 17 | 育成牧場展望台 | 1-2 | 0.75 |
| 18 | 厚生園前 | 3 | 0.70 |
| 19 | スポーツ公園P | 2 | 0.89 |
| 20 | スキー場P | 圏外 | |
| 21 | サランベ橋 | 3 | 0.74 |
| 22 | 音名川橋 | 1 | 0.32 |
| 23 | 春日神社 | 圏外 | |
| 24 | さらんべ公園前 | 2-3 | 0.71 |
| 25 | ファームメードP | 2 | 1.02 |
| 26 | 立岩公園前 | 1-2 | 0.79 |
| 27 | 立岩会館P | 2-3 | 0.89 |
| 28 | ローソン八雲町立岩店P | 3 | 0.82 |
| 29 | 旧函館米穀工場前 | 3 | 1.02 |
| 30 | ドライブインゆらっぷP | 圏外 | |
| 31 | 出雲町某所 | 3 | 1.08 |
| 〃 Bフレッツ | 有線 | 1.72 | |
| 〃 Bフレッツ | 無線 | 1.28 | |
D25HWは公称値7.2Mbpsですが、アンテナ直下でも1.25Mbpsしか出ません?あれ??不思議に思いNo31で同じPCで、フレッツ光(公称値100Mbps)も計測しました。げっ!!有線でも1.72Mbpsしか出ません!古いPCだからでしょうか?ちゃんとした?Windows7のPCを待っていけば良かったかな?まあ、町内全域普通に使用出来る事がわかりました。
当然の話ですが、今回の調査結果が正しい値と保証されるものではありません。この辺を良くご理解の上、何かの参考にして頂ければ幸いです。個人的な話ですが、我が家ではEMを2口も契約しています。

車内での調査方法は、こんな感じです。
(投稿者:92)
